PILOTA AUTO TEMPO P.S. 1 TEMPO P.S. 2 TEMPO P.S. 3 TEMPO TOTALE
Amico Massimo 307 00.39,190 01.01,770 01.11,860 02.52,820
Goti Davide Lancer 00.37,100 00.58,210 01.20,360 02.55,670
Morelli Francesco Lancer 00.41,900 00.58,920 01.15,030 02.55,850
Geraci Muriel Subaru 00.41,050 01.01,810 01.13,560 02.56,420
Gasperini Andrea Subaru 00.40,750 01.01,600 01.14,210 02.56,560
Valli Matteo Subaru 00.40,470 00.55,870 01.21,330 02.57,670
Di Giorgio Davide Subaru 00.40,640 00.55,900 01.26,120 03.02,660
Germani Gianpaolo Lancer 00.43,000 01.01,340 01.18,470 03.02,810
Izzo Francesco Focus 00.50,790 01.03,850 01.19,240 03.13,880
de Dominicis Enrico Focus 00.48,390 01.01,530 01.25,040 03.14,960
Onofri Enzo Subaru 00.42,230 01.02,150 01.37,400 03.21,780
Cingolani Fabio Lancer 00.48,370 01.09,730 01.27,230 03.25,330
Radici Enrico Lancer 00.41,980 01.06,260 01.41,720 03.29,960
Mariangeli Matteo C4 00.49,910 01.08,390 01.35,750 03.34,050
Severi Matteo 307 00.58,160 01.11,060 01.41,610 03.50,830
          00.00,000
          00.00,000
          00.00,000
          00.00,000
          00.00,000
          00.00,000
          00.00,000
          00.00,000
          00.00,000
          00.00,000