SLOT CLUB AREZZO
CAMPIONATO GT
POS. NOME TOTALE SCARTO TOTALE C.S.
GASPERINI ANDREA 20 25 20 20       85 20 65
GUELI SALVATORE 9 13 25 15       62 9 53
DI GIORGIO DAVIDE 15 17 17 0       49 0 49
CAMPRIANI STEFANO 0 20 0 25       45 0 45
GOTI DAVIDE 12 15 15 14       56 12 44
VALLI MATTEO 13 0 14 17       44 0 44
BENEDETTI ALDO 14 12 11 12       49 11 38
FONTANA DANIELE 11 0 13 13       37 0 37
GUIDI GILBERTO 0 14 12 0       26 0 26
10° TOMASSINI FABIO 25 0 0 0       25 0 25
11° IZZO FRANCESCO 8 0 0 11       19 0 19
12° MONACO GUIDO 17 0 0 0       17 0 17
13° BERLICCA MARCO 10 0 0 0       10 0 10
14° POLCHI GIGI 0 0 0 10       10 0 10
15° LOMBARDI 0 0 0 9       9 0 9
16°                 0 0 0
17°                 0 0 0
18°                 0 0 0
19°                 0 0 0
20°                 0 0 0
20°                 0 0 0
22°                 0 0 0
23°                 0 0 0
23°                 0 0 0